カレー食べ履歴2006年10月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年10月分
10月になりました。
10月といえば毎年恒例、大阪出張の季節です。
大阪のカレー屋さんを満喫してきました。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 10/2(月) | (昼) | 光来の豚カレー、鶏カレー |
| 10/3(火) | (夜) | ムットでサンバルなどをいただく |
| 10/5(木) | (昼) | 印度倶楽部の牛すじカレー |
| 10/6(金) | (昼) | スーパードライのカツカレー |
| (夜) | マドラスのカレー(中)にカニコロとナス | |
| 10/7(土) | (昼) | BAR SANDBANKのビーフカレーと野菜カレー |
| (夜) | 上等カレーのカレーライス | |
| 10/8(日) | (夜) | マ・メゾン鶴川店の御隠居カレー |
| サンクスのタンドリー風チキンカレーまん | ||
| 10/10(火) | (昼) | ムットでミックスシーフードカレー |
| 10/11(水) | (昼) | 富士そばのカレーカツ丼 |
| (夜) | サンクスのチーズカレーパン | |
| 10/14(土) | (昼) | スリランカフェスティバルで294のカレー2種類 |
| スリランカフェスティバルでチキルームのマトンカレー | ||
| 10/15(日) | (夜) | パペラ中野店でフィッシュマサラ |
| 10/16(月) | (昼) | インディのカレーセット |
| 10/17(火) | (昼) | ムットのマトンカレー |
| 10/19(木) | (昼) | ルン・ルアンのカオソイ |
| (夜) | ルン・ルアンのカオソイとプーパッポンカリー | |
| 10/20(金) | (昼) | navi cafeのグリーンカレー |
| 10/21(土) | (昼) | 資生堂パーラーの伊勢エビとアワビのスペシャルカレー |
| 10/22(日) | (夜) | 202マーケットのナスとキノコのカレー |
| 10/23(月) | (昼) | シディークのチキンカレー弁当 |
| 10/24(火) | (夜) | ムットのミールスセット |
| 10/26(木) | (昼) | ガンジーのトマトとチーズのカレー |
| 10/27(金) | (昼) | ampmのシーフードチーズカレーとカレーまん |
| (夜) | ムットのミールス | |
| 10/28(土) | (夜) | コートロッジの豆カレーとエッグゴダンバ |
| 10/31(火) | (昼) | 松屋のチキンカレーに納豆とキムチ |
9月のナマステ☆インディアに引き続き、10月はスリランカ・フェスティバルが
ありました。
スリランカのお店にはなかなか行く機会がないので、とても楽しかったです。
また、大阪のカレー屋さんは甘さの後で辛さの来るどろっとしたタイプが多くて
面白かったです。
2年越しの念願の上等カレーにも訪問出来て、とても意義深いカレー出張になりました。
今月のカレー打率:32食÷93(31日×3食)=.344
2006年の通算カレー打率:405食÷912(304日×3食)=.444
2004年9月からの通算カレー打率:998食÷2442(814日×3食)=.409
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年10月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
