カレー食べ履歴2006年9月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年9月分
9月になりました。
食欲の秋、そしてやっぱりカレーの秋です(・∀・)イイ
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 9/1(金) | (昼) | 新宿ボンベイのボンベイランチカリー |
| 9/2(土) | (夜) | Ready to Eat(レトルト)のミックスベジタブルカレー |
| 9/4(月) | (昼) | つどいのバダムカレー |
| 9/5(火) | (昼) | つどいの新カレーうどん |
| 9/6(水) | (昼) | マルキィズのビーフカレー |
| 9/7(木) | (昼) | 小さなカレー家の牛すじカレーにみそ焼き豚バラトッピング |
| 9/8(金) | (昼) | カフェラタンの鶏肉と野菜のカリー |
| (夜) | ファミリーマートのカレーフレンチトースト | |
| 9/11(月) | (昼) | 新宿AORIYAのAORIYAカレー |
| 9/12(火) | (昼) | AORIYAのカレースパ |
| (夜) | 小さなカレー家の牛すじカレー | |
| 9/13(水) | (昼) | モンスナックのカツカレー |
| 9/14(木) | (昼) | シディークのマトンカレー弁当 |
| 9/15(金) | (昼) | 豆ざけやの焼きチーズカレー |
| (夜) | インドールのキーマカレー | |
| 9/17(日) | (夜) | ルン・ルアンのカオソイヌア | 9/19(火) | (昼) | マハティールのランチでウインナーカレー | (夜) | ハマルカレーのビーフカレーとモツカレー |
| 9/20(水) | (昼) | パイリンのカレーラーメン |
| 9/21(木) | (昼) | パイリンのグリーンカレー |
| 9/22(金) | (昼) | 小さなカレー家のカレーつけうどん |
| 9/23(祝) | (昼) | ナマステ☆インディア2006初日でカレー5種 | 9/24(日) | (昼) | 阿佐ヶ谷カレー計画 Vol.12でカレー10種類 | (夜) | ナマステ☆インディア2006の2日目でムンバイのカレー3種 |
| 9/25(月) | (昼) | 日比谷松本楼の第34回10円カレーでハイカラビーフカレー |
| 9/26(火) | (昼) | ターリー屋でキーマカレー |
| (夜) | ターリー屋の限定バターチキンカレーパン | |
| 9/27(水) | (昼) | 松屋のチキングルメカレー |
| (夜) | ハマルカレーのマトンキーマカレー | |
| 9/28(木) | (昼) | ムットのダルカレー |
| 9/29(金) | (昼) | けららのミートボールといんげんのカレー |
| (夜) | ジンナーのジンナーディナーセットB |
9月はナマステ☆インディアというインドのイベントが代々木公園であり、そちらに両日とも行きました。
非常に楽しかったです。
また、隔月開催の阿佐ヶ谷カレー計画も非常に規模が大きくなってきていてカレーを作る人、食べる人の両方が楽しめるイベントとして定着してきていると思います。
今後も頑張って欲しい両イベントでした。
今月のカレー打率:47食÷90(30日×3食)=.522
2006年の通算カレー打率:373食÷819(273日×3食)=.455
2004年9月からの通算カレー打率:966食÷2349(783日×3食)=.411
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年9月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
