カレー食べ履歴2006年8月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年8月分
8月です。本当に猛暑です。
暑さはカレーで乗り切りましょう。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 8/1(火) | (朝) | サンクスのソーセージカレー |
| 北欧のハバネロカレーパン | ||
| (夜) | 亜舍梨のビーフカレー | |
| 8/2(水) | (昼) | Indian Ovenのキーマカレーのテイクアウト |
| 8/3(木) | (朝) | サンクスのカレーパン3種 |
| 8/4(金) | (昼) | navi cafeのスパイシーグリーンカレー |
| 8/5(土) | (昼) | ampmのスパイシーキーマカレー(おにぎり) |
| (夜) | ロイヤルホストのカシミールカレー | ロイホのスパイシーグリルチキンと夏野菜カレー |
| 8/7(月) | (昼) | 琉球ダイニングちゅらりのうちなー豚の野菜カレー | (夜) | tokyo rouxの野菜だけのスパイシーラグー |
| 8/8(火) | (夜) | シディークのキーマエッグカレー |
| 8/9(水) | (昼) | イレブンイマサのマーブルカレー |
| (夜) | シディークのラムスピナッチ | |
| 8/10(木) | (昼) | リトルスプーンの甘口&辛口Mサイズ |
| 8/11(金) | (朝) | ローソンの伽哩本舗の焼きカレーパン |
| ローソンの船場カリーのカレーパン | (昼) | C&CのWカレーのビーフ&ポークマイルド |
| 8/12(土) | (朝) | ローソンの達人の焼きカレーパン |
| 8/13(日) | (夜) | ルン・ルアンのカオソイ |
| ルン・ルアンのチューチークン | ||
| マハティールのエイカレー | ||
| 8/15(火) | (夜) | カレー曜日の中辛&辛口(レトルト) |
| 8/16(水) | (昼) | 吉野屋のプレーンカレー大盛 |
| 8/18(金) | (夜) | クラウドナインのクラウドナイン特製チキンカレー |
| クラウドナインのツナとトマトのナンピザ | ||
| 8/19(土) | (夜) | Big Surのキーマカレーセット |
| 8/20(日) | (夜) | M's CURRYの挽き肉のカレー |
| 8/21(月) | (昼) | カレーデポのビーフカレー |
| 8/22(火) | (昼) | カレーデポのポークカレー |
| 8/23(水) | (昼) | カレーデポのハンバーグカレー辛口 |
| (夜) | スープカレー心の大麦豚と揚げナスのスープカレー30番 | |
| 8/24(木) | (夜) | カオケン SOI5のグリーンカレー |
| 8/26(土) | (夜) | EEL in ルン・ルアンのカオソイ |
| ルン・ルアンのチューチークン | ||
| ルン・ルアンのプーパッポンカリー | ||
| 8/27(日) | (夜) | 納涼DERORI祭りで欧風カレーとタイカレーを2杯 |
| 8/28(月) | (昼) | つるかめ食堂(歌舞伎町店)のカツカレー |
| 8/29(火) | (昼) | soup curry FUUUU!のスープカレーランチA |
| 8/30(水) | (昼) | 丼こまつのカツカレー |
| (夜) | デニーズの黒カレーハンバーグ&ライス | |
| 8/31(木) | (昼) | カフェ ラタンの野菜とチキンのカリー |
8月は暑かったので、あまり外を出歩かずに地下街を利用したりでお昼をいただきました。
その中で一番の衝撃だったのはカフェ ラタンの野菜とチキンのカリーです。
これは素晴らしいの一言です。必ず再度訪問してきます。
今月のカレー打率:46食÷93(31日×3食)=.495
2006年の通算カレー打率:326食÷729(243日×3食)=.447
2004年9月からの通算カレー打率:919食÷2259(753日×3食)=.407
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年8月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
