カレー食べ履歴2006年4月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年4月分
4月です。新しい出会いの季節となりました。
引き続き新しいお店も開拓していきたいと思います。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 4/2(日) | (夜) | gooカレーをいただく |
| 4/3(月) | (昼) | モスバーガーのライスバーガーカツカレー |
| 4/4(火) | (昼) | リトルスプーンのMサイズノーマル |
| 4/5(水) | (昼) | カフェ ベルクの五穀米と10種の野菜のカレー |
| 4/6(木) | (昼) | ASIAN SPICE(THE CITY CAFE内)のココナッツチキンカレー |
| 4/7(金) | (昼) | テトゥリアの野菜カレー |
| 4/8(土) | (夜) | 百人町屋台村のマレーシアカレー |
| ルン・ルアンのグリーンカレー | ||
| 4/10(月) | (昼) | ampmのドライカレー |
| (夜) | tokyo rouxのバターチキンとグリーンアスパラのカレー | |
| 4/11(火) | (昼) | ampmの4種の豆カレー |
| 4/13(木) | (昼) | ampmのグーサンドドライカレーとビーフカレーパン |
| (夜) | カリガリのココナッツカレー | |
| 4/14(金) | (昼) | アンゼリカのカレーパン |
| (夜) | BALI CAFEのチキンスープカレー | |
| 4/15(土) | (夜) | gooカレー |
| 4/16(日) | (昼) | 珠玉のチキンカレー |
| 4/17(月) | (昼) | サニータージのスープカレーセット |
| (夜) | アッチャカーナのアーフィーカレー | |
| 4/18(火) | (昼) | ココイチのスープカレー |
| 4/19(水) | (昼) | バラナの野菜カレーにサラダ付 |
| 4/20(木) | (昼) | 東京麺通団のカレーうどん |
| (夜) | グレートインディアのアンダーパニールドゥピアザ | |
| 4/21(金) | (昼) | グレートインディアのランチチキンカレー |
| 4/22(土) | (夜) | 塩豚根菜豆類カレーを作る |
| 4/23(日) | (昼) | 塩豚根菜豆類カレーの残り |
| (夜) | ルン・ルアンのプーパッポンカリー | |
| 4/24(月) | (朝) | 塩豚根菜豆類カレーの残り |
| (夜) | tokyo rouxのスパイシーチキンカレーと五種の野菜カレー | |
| 4/26(水) | (昼) | ASIAN SPICEのグリーンカレー |
| 4/27(水) | (昼) | 伽哩人の香辛鶏伽哩 |
| 4/28(水) | (昼) | カレー&カフェ 木村カフェの日替わりカレーランチ |
| 4/29(祝) | (昼) | アリババのチキンカレーランチ |
今月はライブで行った事のない場所に足を運びました。
そこで今まで行きたかったお店にも行く事が出来ました!
今月は新規開拓12店舗!かなり頑張りました(・∀・)イイ
今月のカレー打率:34食÷90(30日×3食)=.378
2006年の通算カレー打率:146食÷360(120日×3食)=.406
2004年9月からの通算カレー打率:739食÷1890(630日×3食)=.391
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年4月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
