カレー食べ履歴2006年3月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年3月分
3月です。日に日に暖かくなってきました。
自転車でサイクリングがてら新しいお店に行ってみたいです。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 3/1(水) | (昼) | サニータージのチキンカレーセット |
| (夜) | ドライカレーを作る | |
| 3/2(木) | (朝) | ドライカレー |
| (昼) | 牛すじカレー 小さなカレー屋でみそ焼カレーミックス | |
| 3/3(金) | (昼) | cafe ZINCの野菜のカレー |
| 3/4(土) | (夜) | 名人達のカレー(欧風+インド)※レトルト |
| 3/6(月) | (昼) | 松屋のチキンカレーと野菜 |
| 3/7(火) | (昼) | 松屋のチキンカレーと野菜 |
| (夜) | 五十六カレー(舞茸&越後の牛肉)※レトルト | |
| 3/8(水) | (昼) | インディの日替わりカレー(チキンとヒヨコ豆) |
| 3/9(木) | (昼) | つどいのカレーうどん |
| 3/10(金) | (昼) | フォー麺のカリー・ガー |
| 3/11(土) | (昼) | マレットのドライカレー |
| 3/13(月) | (昼) | テトゥリアのマトンカレー |
| 3/14(火) | (昼) | シディークのプローンカレー |
| 3/15(水) | (昼) | カフェ ゼフィールの野菜たっぷりキーマカレー |
| 3/16(木) | (昼) | ハムザのラムビリヤニ |
| 3/17(金) | (昼) | ムットのナスのカレー |
| 3/19(日) | (夜) | 塩豚豆カレーを作る |
| 3/20(月) | (朝) | 塩豚豆カレー |
| (昼) | カレキチのほうれん草カレーチーズ乗せ | |
| 3/21(祝) | (夜) | キャンディストリートのチキンカレー |
| らっきょのWチキンカレー | ||
| 3/22(水) | (昼) | クンメー2大久保南口店のグリーンカレー |
| 3/23(木) | (昼) | クンメー新大久保本店のレッドカレー |
| 3/24(金) | (昼) | クンメー新大久保本店のイエローカレー |
| (夜) | グレートインディアのチャナマサラ | |
| 3/25(土) | (昼) | かれーの店うどんの季節の夜かれー |
| (夜) | パシュパティのタンドリーチキンなど | |
| 3/26(日) | (夜) | カレー食堂 ゆめやの野菜カレー |
| NAN STATIONのタンドリーチキンのサラダクレープ | ||
| 3/27(月) | (昼) | BOWLS cafeのボウルズカレー |
| (夜) | tokyo rouxの欧風カレーと漁師カレーの合いがけ | |
| 3/28(火) | (昼) | つるかめ食堂のソイ丼 |
| 3/29(水) | (昼) | 某社の食堂のカレー |
| (夜) | tokyo rouxの欧風カレーと辛くない野菜カレーの合いがけ | |
| 3/30(木) | (昼) | 松屋のチキンカレー野菜付 |
| 3/31(水) | (昼) | サニータージのスープカレーセット |
| (夜) | サプナのマトンとダルカレーセット |
Mazic Empire閉店は非常に残念ですが、別れもあれば出会いもあります。
新しい刺激的なお店を求めて今日もカレー屋巡りの旅は続きます。
今月のカレー打率:39食÷93(31日×3食)=.419
2006年の通算カレー打率:112食÷270(90日×3食)=.415
2004年9月からの通算カレー打率:705食÷1800(600日×3食)=.392
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年3月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
