カレー食べ履歴2006年2月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年2月分
2月です。
節分や、梅祭りなどいろいろイベントはありますが、やっぱりカレーという事で(ぇ
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 2/1(水) | (昼) | ターリー屋の2色カレー定食 |
| (夜) | 古奈屋のえび天カレーうどん | |
| 2/2(木) | (昼) | 松屋のチキンカレーと生野菜 |
| 2/3(金) | (朝) | サンクスの牛たんひき肉焼きカレーパン |
| (昼) | シディークのバターダルカレー | |
| 2/4(土) | (夜) | ホーモックを作る |
| 2/6(月) | (昼) | 松屋のチキンカレーと生野菜 |
| 2/7(火) | (昼) | Mazic Empireの赤カレー |
| 2/8(水) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| 2/9(木) | (昼) | Mazic Empireのメカジキと揚げナスの裏カレーにチーズ乗せ |
| 2/10(金) | (昼) | つどいのカレーライス |
| (夜) | Mazic Empireの豚パイン裏カレー | |
| 2/11(土) | (夜) | ハンサム食堂のグリーンカレーとレッドカレ− |
| 2/12(日) | (夜) | 根菜ごろごろカレーを作る |
| 2/13(月) | (朝) | 根菜ごろごろカレー |
| (昼) | Mazic Empireの黒カレー裏玉 | |
| (夜) | DELHI'S CURRYのキーマカレーとライス | |
| 2/14(火) | (昼) | カレーショップ バラナのポークカレー |
| 2/15(水) | (昼) | カフェ ゼフィールのカレーライス |
| (夜) | Mazic Empireの緑カレー裏玉 | |
| 2/16(木) | (昼) | 松屋のチキンカレーと生野菜 |
| 2/17(金) | (昼) | Mazic Empireの黒カレー裏玉 |
| (夜) | サンクスのカレーまん | |
| 宇田川カフェの小海老のココナッツミルクカレー | ||
| 2/18(土) | (夜) | グリーンカレーを作る |
| 2/19(日) | (昼) | アッチャのダルとオムレツのカレーセット |
| 2/20(月) | (昼) | Mazic Empireのドライカレー |
| (夜) | ロコモコ調レトルトカレーを作る | |
| 2/21(火) | (昼) | Mazic Empireの緑カレー裏玉 |
| (夜) | 根菜たくさんグリーンカレーを作る | |
| 2/22(水) | (昼) | Mazic Empireの赤カレー |
| 2/23(木) | (昼) | シディークの野菜カレー |
| 2/24(金) | (昼) | Mazic Empireのヤマイモとホタテの裏カレー |
| (夜) | Mazic Empireの赤カレー裏玉 | |
| 2/25(土) | (夜) | Mazic Empire閉店オフ会で3色あいがけカレー |
| 2/26(日) | (夜) | 中村屋のインドカレー(レトルト)に温泉卵と舞茸のせ |
| 2/27(月) | (昼) | Mazic Empireの黒カレーに裏玉乗せ |
| (夜) | dama teapressoのキーマカレーセット | |
| 2/28(火) | (昼) | リトルスプーンのSサイズ辛さノーマル |
| (夜) | Mazic Empireのグレービーソースの黒カレーに裏玉乗せ |
私イチ押しのカレー屋、Mazic Empireが2/28をもって閉店となります。
非常に残念ですが、またいつの日かお店を開いてくださる事を心待ちにしております。
今月のカレー打率:40食÷84(28日×3食)=.476
2006年の通算カレー打率:73食÷177(59日×3食)=.412
2004年9月からの通算カレー打率:666食÷1707(569日×3食)=.390
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年2月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
