カレー食べ履歴2006年1月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年1月分
新しい1年が始まりました。
今年はまだ行ったことのないお店にも、ぜひ足を運んでみたいと思います。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 1/1(祝) | (夜) | 珊瑚礁のレトルトカレー |
| 1/4(水) | (夜) | キノコの2色カレーを作って2杯いただく |
| 1/5(木) | (朝) | 昨日の2色カレー |
| (昼) | Mazic Empireのタケノコと焼きナスのカレー | |
| 1/6(金) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| 1/7(土) | (昼) | 2色カレーの残り |
| 1/8(日) | (夜) | 新宿中村屋六本木店で骨付きチキンの具沢山野菜のスープカレー |
| 1/10(火) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| (夜) | 明治の金鶏レトルトカレーにカキフライのせ | |
| 1/11(水) | (昼) | 松屋のチキンカレー(生野菜付) |
| 1/12(木) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| 1/13(木) | (昼) | Mazic Empireの裏玉緑カレー |
| 1/14(土) | (夜) | Vege〜yaの今月のカレー7辛 |
| 1/15(日) | (夜) | 家で鮭のスープカレーを作る |
| 1/16(月) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| (夜) | DELHI'S CURRYのチキンカレーセット | |
| 1/17(火) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ甘口&アブノーマル温泉卵のせ |
| 1/18(水) | (昼) | 松屋のチキンカレー(生野菜、納豆付) |
| (夜) | グレートインディアのダルマトンマサラとナン | |
| 1/19(木) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| (夜) | グレートインディアのフィッシュバターマサラとナン | |
| 1/20(金) | (昼) | ハムザのキーマ・マタールとサフランライス |
| 1/22(日) | (昼) | ジャイタイパレスのグリーンカレー |
| 1/23(月) | (昼) | 松屋のチキンカレー |
| (夜) | 井村屋の欧風カレーまん | |
| 1/24(火) | (昼) | 牛すじカレー並とコールスロー |
| 1/25(水) | (昼) | インディの野菜とチキンのカレーセット |
| (夜) | グレートインディアのサグチキンとナン | |
| 1/27(金) | (昼) | Mazic Empireのパーナ貝の裏カレーに裏玉のせ |
| 1/30(月) | (昼) | リトルスプーンのMサイズノーマル |
| (夜) | フィッシュのキーマ&大辛チキンカレー | |
| 1/31(月) | (昼) | スパイス王国 ADARSHの野菜カレーセット |
今月初めて行ったグレートインディアは非常に美味しいお店でした!
今後ごひいきにしたいと思います!
今月のカレー打率:33食÷93(31日×3食)=.355
2006年の通算カレー打率:33食÷93(31日×3食)=.355
2004年9月からの通算カレー打率:626食÷1623(541日×3食)=.386
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2006年1月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
