カレー食べ履歴2005年12月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年12月分
12月ですね。
今年も残り1ヶ月を切りました。思い残す事がないように、いろいろ
食べ歩きたいと思います。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 12/1(木) | (昼) | Mazic Empireの緑カレー |
| 12/2(金) | (昼) | カフェチーノ(グァムのホテル内カフェ)のチキンカレーパイ |
| 12/5(月) | (昼) | カフェ&バー darjeelingのランチセットBにサモサ |
| 12/6(火) | (昼) | ゴーゴーカレーのエコノミーサイズにゆで卵乗せ |
| 12/7(水) | (昼) | ゴーゴーカレーのエコノミーサイズにエビフライ乗せ |
| (夜) | C&CのWソースカレー(ポーク辛口と野菜カレー) | |
| 12/8(木) | (夜) | シディークのサグパニール |
| 12/9(金) | (昼) | Mazic Empireの裏カレー(カキフライ) |
| (夜) | サンクスの富良野カレーパン | |
| 12/10(土) | (夜) | サムラート六本木店のカレーセット |
| 12/12(月) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口野菜乗せ |
| (夜) | サンクスのカレーパン | |
| 12/13(火) | (昼) | ムットのターリーセット(チキンキーマと野菜) |
| (夜) | スープカリー「心」の野菜スープカレー辛さ20番 | |
| 12/14(水) | (昼) | ハムザのラムスピナッチ(ラムとほうれん草のカレー) |
| 12/15(木) | (昼) | ターリー屋の2カレー定食(ダルとバターチキンマサラ) |
| 12/16(金) | (昼) | Mazic Empireの裏カレー(甘鯛のポワレ) |
| 12/17(土) | (夜) | たあぼうさん300軒オフ会in香辛酒房ぱれっと(恵比寿) |
| 12/18(日) | (夜) | サムラート新宿店のカレー2種セット |
| 12/19(月) | (昼) | リトルスプーンのカレーラーメン |
| (夜) | リトルスプーンのカレーパン | |
| 12/20(火) | (昼) | シディークの日替わり弁当(大根とチキン) |
| (夜) | ハウス 地中海野菜ときのこのカレー(レトルト) | |
| 12/21(水) | (昼) | Mazic Empireの裏カレー(イカとエリンギ) |
| (夜) | Vege〜yaのチキンベジタブルスープカレー5辛 | |
| 12/22(木) | (昼) | リトルスプーンのMサイズ辛口&ノーマル |
| 12/26(月) | (昼) | 豚チキの豚ロースの炙り焼きスープカレー |
| 12/27(火) | (昼) | Ah! CURCUMAのマトンカレーセット |
| 12/28(水) | (昼) | Mazic Empireのスペシャルカレー(ビフテキ!) |
| 12/29(木) | (夜) | 銀座カリー辛口(レトルト) |
| 12/30(金) | (昼) | シディークのフィッシュマサラ |
年間4割達成!よくまぁここまで食べました。どこまで記録は伸びるものやら。
次の目標は2006年内に通産1000食突破かなぁ。
今月のカレー打率:31食÷93(31日×3食)=.333
2005年の通算カレー打率:466食÷1095(365日×3食)=.426
2004年9月からの通算カレー打率:593食÷1530(510日×3食)=.388
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年12月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
