カレー食べ履歴2005年10月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年10月分
10月になりました。
行って来ました大阪カレー出張!今回は2泊3日の旅でした!仕事デショ(・x・)
来年また出張があったら行きたいお店もチェックして来ましたYo(・∀・)イイ!!
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 10/1(土) | (夜) | タイ市場タラートでグリーンカレーとインドカレー |
| 10/3(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | シディークでラムカレーと日替わりカレー(小豆とチキン)のセット | |
| 10/4(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口Sサイズに野菜のせ、チャイ |
| 10/5(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口Sサイズにクリームコロッケのせ、ラッシー |
| (夜) | 大戸屋の炭火焼き鶏と野菜の和風カレー | |
| 10/6(水) | (昼) | 印度倶楽部(新大阪駅構内)の欧風カレーミニ |
| 印度倶楽部(新大阪駅構内)の辛口カレーミニ | ||
| (夜) | ピッコロカリーのスペシャルカレー | |
| 10/7(金) | (昼) | ソニーボーイでカキフライカレー |
| 10/8(土) | (昼) | 船場カリー(なんばcity店)でCITYカレーmini |
| 10/11(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 10/12(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 10/13(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | サンクスのあじわいカレーパン | |
| 新宿中村屋のインドカレー(レトルト) | ||
| 10/14(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | 納豆オクラ、チキンと長ネギたくさんスープカレーを作る | |
| 10/15(土) | (夜) | Mazic Empireの緑カレー |
| 10/17(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | ヤマザキデイリーのサクサクあげたてカレーパン2種 | |
| 10/18(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | 東京スープカリーのトムヤムスープカレーこだわりチキン | |
| 10/19(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズチーズ乗せ |
| 10/20(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口Sサイズ温泉卵、クリームコロッケ乗せ |
| (夜) | サンクスの焼きカレーパン | |
| 10/21(金) | (朝) | サンクスのカレーパン |
| (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズチーズ乗せ | |
| 10/22(土) | (夜) | シーフードスープカレーを作る |
| 10/24(月) | (昼) | Mazic Empireの赤カレー |
| 10/25(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ温泉卵乗せ |
| (夜) | 中村屋のカレーまん | |
| ココイチのサーモンフライカレー7辛 | ||
| 10/26(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルSサイズ野菜とキャベツ乗せ |
| 10/27(木) | (昼) | タージマハルのマトンカレー |
| 10/28(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口Sサイズキャベツととんかつ乗せ |
| (夜) | ケンタッキーフライドチキンの五香醤チキン | |
| 10/29(土) | (夜) | レトルトカレーに練り胡麻ペーストをかけていただく |
| 10/31(月) | (昼) | ほっかほっか亭のgooカップとまとカレー |
今月のカレー打率:40食÷93(31日×3食)=.430
2005年の通算カレー打率:404食÷912(304日×3食)=.443
2004年9月からの通算カレー打率:531食÷1347(449日×3食)=.394
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年10月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
