カレー食べ履歴2005年7月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年7月分
7月になりました。
梅雨の中猛暑になったりで、今から本格的な夏が嫌になってきます。
マレーシアに行った時みたいに半ズボンで仕事できればなぁf(^^;)
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 7/1(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 7/2(土) | (昼) | ボンディのチキンカレー辛口 |
| 7/4(月) | (昼) | カラチのランチバイキングでカレー4種6杯 |
| (夜) | スープカリーの巧の春雨スープカレー | |
| 7/5(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | サンクスの激辛ハバネロカレー | |
| カゴメデリのグリーンカレー | ||
| 7/6(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 7/7(木) | (朝) | ローソンと横濱カレーミュージアム共同開発カレーパン2種 |
| (昼) | だるまそばのカレーライス | |
| (夜) | リトルスプーンの野菜のせ辛口&ノーマルMサイズ | |
| 7/10(日) | (夜) | スープカリーの巧:芳醇辛口(クッキングタイプ)で2杯分作る |
| 7/11(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | サンクスの激辛ハバネロカレー | |
| S&B食品のSpice Festaのキーマカレー | ||
| 7/12(火) | (昼) | 松屋のチキンカレーと生野菜 |
| (夜) | スープカリーの巧濃厚辛口 | |
| 7/13(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 7/14(木) | (昼) | 松屋の角切ステーキカレー |
| (夜) | カレーの王様のロースカツカレー | |
| 7/15(金) | (昼) | インド料理 ムットのターリーセット |
| (夜) | サンクスのカレーフェアの焼きカレーパンと欧風煮込みカレー | |
| 7/16(土) | (昼) | サンクスのカレーフェアのうずらの卵カレーと三角ナン風カレー |
| (夜) | 東京メロンパンのナンカレーパン | |
| 7/17(日) | (夜) | インド定食 ターリー屋のタンドーリ定食 |
| 7/18(祝) | (昼) | ヤマザキの30種類のスパイスカレーパン |
| 7/19(火) | (昼) | サンクスのカレーフェアの焼きチーズカレー |
| (夜) | スープカリーの巧 芳醇辛口カップ | |
| 7/20(水) | (昼) | 松屋のビーフカレー |
| (夜) | もうやんカレーのチキンカレー5辛 | |
| 7/21(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | OPTYのチキンカレー辛口 | |
| 7/22(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 7/23(土) | (夜) | カノム・チンを作る |
| 7/25(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 7/26(火) | (昼) | すき家の豚あいがけカレー2辛 |
| (夜) | サンクスのカレーフェアの辛いキーマカレードーナツ | |
| 7/27(水) | (朝) | サンクスのカレーフェアのカツカレードーナツ | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | スープカリーの巧濃厚辛口にオクラと納豆を入れて作る | |
| 7/28(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | 花麗の野菜煮込みカレー | |
| 7/29(金) | (昼) | イレブンイマサのキーマカレー |
| (夜) | セブンイレブンのポークカレー | |
| セブンイレブンのナンチーズカレー | ||
| 7/30(土) | (朝) | セブンイレブンのカレー棒 |
| 7/31(日) | (夜) | グリコのレトルトカレー |
今月6割って食べ過ぎ俺(ノ∀`)タハー
今月のカレー打率:56食÷93(31日×3食)=.602
2005年の通算カレー打率:294食÷636(212日×3食)=.462
2004年9月からの通算カレー打率:421食÷1023(341日×3食)=.412
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年7月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
