カレー食べ履歴2005年6月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年6月分
6月です。
昨年10月に続いて、7日〜11日と再度ペナン島に行って参りました。
いやー、本当に素晴らしい楽園でした。
早くも3度目の渡航計画を練り始めております(・x・)
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 6/1(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 6/2(木) | (昼) | ミニストップの豚肉ごろごろカレー丼 |
| (夜) | ミニストップのカレードーナツ | |
| 6/3(金) | (昼) | ピッチーファーのグリーンカレー弁当 |
| (夜) | ドライカレー入りオムライスを作る | |
| 6/4(土) | (夜) | Curry&herb Cherry blossomのチェリーブロッサムカレー |
| 6/5(日) | (昼) | 元祖横浜カレーパンのカレーパン |
| 6/6(月) | (昼) | ティーヌンのグリーンカレー |
| (夜) | リトルスプーンのとんかつ乗せ辛口&ノーマルMサイズ | |
| 6/7(火) | (夜) | ペナン国際空港のカフェでポテトカレーパフ |
| 6/8(水) | (朝) | ムティアラホテルのガーデンテラスでチキンカレー3杯 |
| (夜) | 24時間営業カレーショップでグリーンカレーとマトンの胃のカレー | |
| 一緒にタンドリーチキンにチーズナン(小さなカレースープ付) | ||
| 6/9(木) | (朝) | ムティアラホテルのガーデンテラスでチキンカレー |
| 6/10(金) | (朝) | ムティアラホテルのガーデンテラスでチキンカレー |
| (夜) | KL国際空港内の麺(NOOODLES)というお店でペナンカレーヌードル | |
| 6/13(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 6/14(火) | (昼) | ティーヌンのタイカレー定食 |
| 6/15(水) | (昼) | ハムザの日替わりカレー(カリフラワーとチキン) |
| (夜) | レトルトカレーにマトンをたっぷり入れて | |
| 6/16(木) | (昼) | 吉野家の牛カレー丼並 |
| (夜) | 松屋のスープカレー納豆ダブル | |
| 6/17(金) | (朝) | サンクスのカレーパン |
| (昼) | カレーデポのカツカレー大辛 | |
| 6/20(月) | (夜) | シディークのキーマ・マタール |
| 6/21(火) | (昼) | 吉野家のカツカレー並 |
| 6/22(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 6/23(木) | (昼) | カレーデポのチキンカレー激辛 |
| 6/24(金) | (昼) | カレーの王様の野菜カレー |
| (夜) | 串家物語でカレー2杯 | |
| 6/27(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | セブンイレブンのカレーパン | |
| POT&POTのチキン煮込みカレー辛口 | ||
| 6/28(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| 6/28(水) | (昼) | チキン亭のロースとんかつカレー辛口 |
| 6/30(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口&ノーマルMサイズ |
| (夜) | サンクスのあじわいカレーパン | |
| カゴメデリのレッドカレー |
今月のカレー打率:42食÷90(30日×3食)=.467
2005年の通算カレー打率:238食÷543(181日×3食)=.438
2004年9月からの通算カレー打率:365食÷918(306日×3食)=.398
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年6月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
