カレー食べ履歴2005年3月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年3月分
3月になりました。
月末はお花見ができるかな?
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 3/1(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/3(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | エビと豚バラ肉のビニヤーニを作る | |
| 3/4(金) | (昼) | 昨晩のビリヤーニをお弁当に |
| 3/5(土) | (夜) | 似非納豆スープカレーを作る |
| 3/6(日) | (昼) | 横濱カレーミュージアムの木太郎のスープカレー(お試し) |
| 横濱カレーミュージアムのパク森のパク森カレー(お試し) | ||
| 横濱カレーミュージアムのハヌマーンのマトンカレー(お試し) | ||
| 横濱カレーミュージアムのデリーのカシミールカレー(お試し) | ||
| 3/7(月) | (朝) | 冷凍しておいた残り物のビリヤーニ |
| 3/10(木) | (朝) | 中村屋のカレーまん |
| 3/11(金) | (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー |
| 3/12(土) | (昼) | マジックスパイスのチキンスープカレー |
| 3/14(月) | (昼) | リトルスプーンのスープカレー(野菜) |
| 3/15(火) | (昼) | 新宿ボンベイのスープカレー |
| 3/16(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/17(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/18(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/21(祝) | (昼) | ナンステーションのマトンカレーと海老カレー |
| 3/22(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/23(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | 枝豆入りキーマカレーを作る | |
| 3/24(木) | (朝) | 昨晩の枝豆入りキーマカレーを食パンで |
| (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー | |
| (夜) | サンクスでのCoCo壱番屋キーマカレーパン(4/4までの期間限定) | |
| 3/25(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/27(日) | (夜) | せんば自由軒の中辛ビーフカレー(レトルト) |
| 3/28(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/29(火) | (朝) | 昨晩作ったカレーシチュー |
| (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー | |
| 3/30(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 3/31(木) | (昼) | 松屋のチキンカレー |
| (夜) | 似非納豆スープカレーを作る |
お花見もカレーパンやカレーまん持参で(・∀・)イイ
今月のカレー打率:34食÷93(31日×3食)=.366
2005年の通算カレー打率:132食÷270(90日×3食)=.489
2004年9月からの通算カレー打率:253食÷648(216日×3食)=.390
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年3月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
