カレー食べ履歴2005年2月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年2月分
早いもので2月になりましたね。
1月は自分でも食べ過ぎだと思うくらい食べてしまいました。
さすがに少しペースダウンしても良いかな…m(_ _;)m
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 2/1(火) | (朝) | 中村屋のカレーまん |
| (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー | |
| 2/2(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 2/3(木) | (昼) | 北欧のカレーパン2種 |
| 2/4(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | せんば自由軒の辛口別カレー | |
| 2/5(土) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 2/6(日) | (朝) | ミスタードーナツのカレーパン |
| (昼) | ミスタードーナツのカレーパン | |
| 2/7(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー(野菜のせ) |
| 2/8(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 2/9(水) | (昼) | ハムザのダル(レンズ豆の)カレー |
| 2/10(木) | (昼) | 北欧の揚げカレーサンド |
| 2/11(祝) | (昼) | ハムザのラムカレー |
| 2/12(土) | (昼) | ローソンのキーマカレーまんとアンゼリカの辛口カレーパン |
| (夜) | スープカレーを作る | |
| 2/13(日) | (昼) | 昨日の残りのスープカレー |
| 2/14(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | さぬき小町うどんのカレーうどん | |
| 2/15(火) | (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー |
| 2/16(水) | (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー |
| 2/17(木) | (昼) | 北欧の揚げカレーサンド |
| 2/18(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 2/19(土) | (昼) | 新宿中村屋のカレーパン |
| 2/21(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | ココイチの1辛ポークカレー | |
| 2/22(火) | (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー |
| (夜) | サンクスのカレーまん | |
| 2/23(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 2/24(木) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 無印良品のクミンシードスパイスクッキー | ||
| 2/25(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 2/26(土) | (昼) | カレー食堂 心の骨付きチキンスープカレー |
| 2/27(日) | (昼) | アンゼリカのカレーパン |
| PASCOの銀座カリーパン | ||
| (夜) | 納豆とオクラのカレーをレトルトで作ってみる | |
| 2/28(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | ファミリーマートのカレーパン |
今月のカレー打率:40食÷84(28日×3食)=.476
2005年の通算カレー打率:98食÷177(59日×3食)=.554
2004年9月からの通算カレー打率:217食÷549(183日×3食)=.395
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年2月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
