カレー食べ履歴2005年1月分
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年1月分
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
冗談はともかく(ぇ 今年もカレーという事で。
| 日にちと曜日 | 時間帯 | どこで何のカレーを食べたか |
|---|---|---|
| 1/3(月) | (夜) | C&Cの辛口ポークカレー(レトルト) |
| 1/4(火) | (昼) | アジアンダイニング汎のランチバイキングでカレー5種類7杯 |
| 1/5(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー(野菜付) |
| (夜) | チキンカレーを作る | |
| 1/6(木) | (朝) | 昨日のチキンカレーの残り |
| (昼) | リトルスプーンのアブノーマル/ノーマルカレー | |
| 1/7(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 1/8(土) | (昼) | アジアンダイニング汎のランチバイキングでカレー5種類6杯 |
| 1/10(祝) | (昼) | リトルマーメイドのカレーパン2種3個 |
| 1/11(火) | (朝) | ぽるとがる(三軒茶屋西友内のパン屋さん)のカレーパン |
| (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー | (夜) | カボチャのカレーを作る |
| 1/12(水) | (朝) | 昨日のカボチャのカレー |
| (昼) | リトルスプーンの辛口カレー | |
| 1/13(木) | (朝) | 一昨日のカボチャのカレー |
| (昼) | リトルスプーンの辛口カレー | |
| 1/14(金) | (昼) | リトルスプーンの辛口カレー |
| 1/15(土) | (夜) | 松屋のチキンカレー |
| 1/16(日) | (夜) | スパイシーカレーパエリアを作る |
| 1/17(月) | (朝) | ぽるとがるの大辛カレーパン |
| (昼) | 昨日のパエリアをお弁当に | |
| (夜) | リトルスプーンのスープカレー(チキン野菜) | |
| 1/18(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | 欧風カレー(レトルト) | |
| 1/19(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 1/20(木) | (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー |
| 1/21(金) | (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー |
(夜) |
井村屋のカレーまん | |
| ハッスルチキンカレー(レトルト) | ||
| 1/22(土) | (昼) | AEON内のランチビュッフェでビーフカレー |
| 1/23(日) | (夜) | せんば自由軒のインデアンカレー |
| 1/24(月) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| 1/25(火) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | オリジン弁当のビーフカレー | |
| 1/26(水) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | サンクスの冬期限定チーズカレーまん | |
| リトルスプーンのスープカレー(野菜) | ||
| 1/28(金) | (朝) | カレーパン |
| (昼) | リトルスプーンのノーマルカレー | |
| (夜) | 新宿中村屋本店のカレーパン | |
| 1/29(土) | (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー |
| (夜) | どん兵衛のカレーうどん | |
| 1/31(月) | (朝) | 中村屋のカレーまん |
| (昼) | リトルスプーンの辛口/ノーマルカレー | |
| (夜) | リトルスプーンのスープカレー(野菜) |
今月のカレー打率:58食÷93(31日×3食)=.624
2005年の通算カレー打率:58食÷93(31日×3食)=.624
2004年9月からの通算カレー打率:177食÷459(153日×3食)=.386
TOP > カレー > カレー食べ履歴 > カレー食べ履歴2005年1月分
Copy Right Hobby & travel Co.,Ltd. Since 2004
